Таблица основных технических характеристик лент 3M™ VHB™
Артикул |
Толщина, мм |
Адгезив | Основа |
Плотность, кг/м³ |
Цвет |
Адгезия, Н/10мм² |
T⁰С, max |
t⁰С | 3M ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH060GF | 0,6 | акрил | акрил | 710 | серый | 39 | 230 | 150 | 7100098996 |
GPH110GF | 1,1 | акрил | акрил | 710 | серый | 39 | 230 | 150 | 7100098997 |
GPH160GF | 1,6 | акрил | акрил | 710 | серый | 39 | 230 | 150 | 7100099199 |
LSE060WF | 0,6 | акрил | акрил | 715 | белый | 30 | 150 | 100 | 7100215091 |
LSE110WF | 1,1 | акрил | акрил | 715 | белый | 44 | 150 | 100 | 7100215510 |
LSE160WF | 1,6 | акрил | акрил | 715 | белый | 54 | 150 | 100 | 7100215619 |
50F | 0,5 | акрил | акрил | 960 | прозрачный | 20 | 140 | 90 | 7000070369 |
100F | 1,0 | акрил | акрил | 960 | прозрачный | 25 | 140 | 90 | 7000070378 |
4905F | 0,5 | акрил | акрил | 960 | прозрачный | 21 | 150 | 90 | 7000033111 |
4910F | 1,0 | акрил | акрил | 960 | прозрачный | 26 | 150 | 90 | 7100071754 |
4918F | 2,0 | акрил | акрил | 960 | прозрачный | 26 | 150 | 90 | 7000072322 |
5952F | 1,1 | акрил | акрил | 960 | черный | 44 | 150 | 120 | 7100211826 |
4611F | 1,1 | акрил | акрил | 840 | серый | 32 | 230 | 120 | 7100003021 |
F9473PC | 0,25 | акрил | акрил | 800 | прозрачный | 14,2 | 260 | 150 | 7100031009 |
4950F | 1,1 | акрил | акрил | 800 | прозрачный | 44 | 150 | 90 | 7000033137 |
4912F | 2,0 | акрил | акрил | 730 | белый | 35 | 190 | 150 | 7000033119 |
4959F | 3,0 | акрил | акрил | 720 | белый | 35 | 150 | 90 | 7000033140 |
4936F | 0,64 | акрил | акрил | 720 | серый | 30 | 150 | 93 | 7000033131 |
4943F | 1,1 | акрил | акрил | 720 | серый | 44 | 150 | 90 | 7000033135 |
4957F | 1,6 | акрил | акрил | 720 | серый | 44 | 150 | 90 | 7000033138 |
4991F | 2,3 | акрил | акрил | 720 | серый | 35 | 121 | 93 | 7000033144 |
Таблица основных технических вспененных лент 3M™
Артикул |
Толщина, мм |
Адгезив | Основа |
Плотность, кг/м³ |
Цвет |
Адгезия, Н/10мм² |
T⁰С, max |
t⁰С | 3M ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9528 | 0,8 | каучук | ПЭ | 70 | белый | 48,0 | 70 | 50 | 7000033064 |
9528W | 0,8 | каучук | ПЭ | 90 | белый | 10,4 | 60 | 50 | 7000035443 |
9529W | 1,5 | каучук | ПЭ | 70 | белый | 6,5 | 60 | 50 | 7000035442 |
9536 | 1,1 | каучук | ПЭ | 55 | белый | 17,0 | 60 | 60 | 7000033065 |
9536W | 1,0 | каучук | ПЭ | 70 | белый | 6,5 | 60 | 60 | 7000035441 |
9536B | 1,1 | каучук | ПЭ | 55 | черный | 17,0 | 60 | 60 | 7000033066 |
4492B | 0,8 | акрил | ПЭ | 95 | черный | 14,0 | 80 | 70 | 7000048742 |
4032 | 0,8 | акрил | ПУ | 320 | белый | 41,5 | 190 | 105 | 7000116027 |
Таблица основных технических характеристик тонких лент 3M™
Артикул |
Толщина, мкм |
Адгезив | Основа |
Плотность, кг/м³ |
Цвет |
Адгезия, Н/10мм² |
T⁰С, max |
t⁰С | 3M ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9088-200 | 200 | акрил | ПЭТ | - | прозрачный | 11,5 | 150 | 70 | 7100072995 |
93015LE | 150 | акрил | ПЭТ | - | прозрачный | 13,7 | 149 | 121 | 7100089499 |
93020LE | 200 | акрил | ПЭТ | - | прозрачный | 18,6 | 149 | 121 | 7100089499 |
90080 | 160 | акрил | нетканнная | - | п/прозрачный | 12,6 | 120 | 120 | 7000037777 |
99786 | 150 | акрил | нетканнная | - | прозрачный | 5,5 | 149 | 93 | 7000029106 |
90775 | 80 | акрил | тканная | - | серый | 1,1 | 120 | 90 | 7000037776 |
9731 | 140 | акр/сил | ПЭТ | - | прозрачный | 5,2/13,2 | 177 | 121 | 7000001317 |
467MP | 50 | акрил | акрил | - | прозрачный | 22,6 | 204 | 149 | 7100021283 |
7952 | 50 | акрил | акрил | - | прозрачный | 22,6 | 204 | 149 | 7100038810 |
468MP | 130 | акрил | акрил | - | прозрачный | 27 | 204 | 149 | 7100021280 |
7955 | 130 | акрил | акрил | - | прозрачный | 27 | 204 | 149 | 7100038584 |
9527 | 130 | каучук | нетканнная | - | п/прозрачный | - | 70 | 50 | 7000041764 |